Cennik
FORMY PŁATNOŚCI:
- gotówka
- przelew bankowy - nr. rachunku: 03 1240 5051 1111 0000 5236 1166
- płatność ratalna - pierwsza rata 300 zł w chwili zapisu, pozostała należność zgodnie z regulaminem (cena za kurs się nie zmienia)
Tabela opłat za kursy:
Cennik ważny od dnia 1.06.2020r.
Kategoria | Cena | Ilość godziń teoretycznych | Ilość godziń praktycznych |
AM | 1000 zł | 10 | 10 |
A1 | 1500 zł | 30 | 20 |
A2 | 1700 zł | 30 | 20 |
A | 1700 zł | 30 | 20 |
B1 | 1800 zł | 30 | 30 |
B Wadowice | 1600 zł | 30 | 30 |
B Kalwaria Zeb. | 1800 zł | 30 | 30 |
B Sułkowice | 1800 zł | 30 | 30 |
B+E | 1300 zł | 0 | 15 |
C | 2500 zł | 20 | 30 |
C+E | 2500 zł | 0 | 25 |
C i CE | 4500 zł | 20 | 45 |
D z C | 3800 zł | 20 | 40 |
D z B | 4800 zł | 20 | 60 |
Szkolenia uzupełniające:
Kategoria | Cena za godzine (60min) |
AM | 100 zł |
A1 | 100 zł |
A2 | 100 zł |
A | 100 zł |
B1 | 60 zł |
B | 60 zł |
B+E | 100 zł |
C | 100 zł |
C+E | 100 zł |
D z C | 100 zł |
D z B | 100 zł |
Tabela opłat egzaminacyjnych:
Kategoria | EGZAMIN całość | EGZAMIN teoria | EGZAMIN praktyka |
AM | 170 zł | 30 zł | 140 zł |
A1 | 210 zł | 30 zł | 180 zł |
A2 | 210 zł | 30 zł | 180 zł |
A | 210 zł | 30 zł | 180 zł |
B1 | 200 zł | 30 zł | 170 zł |
B | 170 zł | 30 zł | 140 zł |
B+E | 200 zł | -- | 200 zł |
C | 230 zł | 30 zł | 200 zł |
C+E | 245 zł | -- | 245 zł |
D | 230 zł | 30 zł | 200 zł |